Pelargonium Peltatum
Farbe | |||
Weiß | ![]() SIL Insa (PM White) |
![]() SIL Wittje (PC White) |
|
Lachsrosa | ![]() SIL Rebecca (PX Salmon Pink) |
||
Rosa | ![]() SIL Erke (PM Pink) |
||
Scharlach | ![]() SIL Falko (PM Scarlet) |
||
Leuchtendrot | ![]() SIL Fabian (PM Bright Red) |
||
Samtrot | ![]() SIL Ruben (PX Shiny Dark Red) |
![]() Renske (PC Burgundy Red) |
|
Schwarzrot | ![]() SIL Tomke (PM Burgundy) |
||
Neonpink | ![]() Josina (PX Neon Pink) |
||
Lilarosa | ![]() SIL Malaika (PM Pink Purple) |
||
Purpur | ![]() SIL Quirin (PX Dark Purple) |
||
Amethyst | ![]() SIL Rikea (PM Violet) |
![]() SIL Marlen (PC Amethyst) |
|
Helles Amethyst | ![]() SIL Teske (PM Light Lavender) |
||
Orange-weiß | ![]() SIL Okka (PX Orange/White) |
||
Rot-weiß | ![]() SIL Chris (PX Red Velvet/White) |
||
Schwarzrot-weiß | ![]() SIL Maxima (PM Burgundy/White) |
![]() SIL Nixe (PC White/Burgundy) |
Pelargonium Peltatum - einfach blühend
Farbe | |||
Weiß | ![]() SIL Villetta White |
||
Rot | ![]() SIL Villetta Red |
||
Burgunderrot | ![]() SIL Villetta Burgundy |
||
Amethyst | ![]() SIL Villetta Lilac |
||
Rot-weiß | ![]() SIL Villetta Red / White |
||
Burgunderrot-weiß | ![]() SIL Villetta Burgundy / White |
||
Rosa mit weißem Rand | ![]() SIL Stellena |
![]() SIL Stellena Compact |