Zonale grünlaubig
| Farbe | |||
| Weiß | SIL Wenke (GM Pure White) |
||
| Weiß | SIL Lasse (GM Pure White 10) |
||
| Lachsrosa | SIL Lenja (GM Light Salmon) |
||
| Dunkellachs | SIL Gatwig (GM Dark Salmon) |
||
| Apricot | SIL Wiebke (GC Salmon) |
||
| Rosa | SIL Selma (GX Rose) |
||
| Orange | SIL Aurora (GX Orange) |
||
| Scharlach | SIL Liske (GX Scarlet) |
SIL Herma (GM Scarlet) |
|
| Leuchtendrot | SIL Irma Imp. (GM Deep Scarlet) |
SIL Friesia (GC Bright Red) |
|
| Leuchtendrot | SIL Imke (GM Bright Red) |
||
| Leuchtendrot | * Senna (GM Bright Red) |
||
| Purpurrot | SIL Frauke (GM Purple Red) |
||
| Lilarosa Auge rot | SIL Katarina (GM Lilac Eye) |
||
| Lilarosa Mitte weiß | SIL Fiona (GM Lilac-Rose 06) |
SIL Merle (GM Lilac-Rose) |
|
| Neonpurpur Auge Orange | * Regina (GM Purple Splash) |
||
| Zartlila Auge rot | SIL Vera (GM Light Lilac/Red Eye) |
||
| Rosa Mitte weiß | SIL Birte (GX Pink) |
SIL Gesa (GM Light Pink) |
|
| Rosa Mitte weiß | * Hanna (GM Hot Pink) |
Zonale dunkellaubig
| Farbe | |||
| Weiß | SIL Cato (DC Pure White) |
||
| Weiß Auge rot | SIL Linus (DC Light Pink/Red Eye) |
||
| Dunkellachs | SIL Sören (DM Dark Salmon) |
||
| Apricot | SIL Emma (DM Salmon) |
||
| Rosa | SIL Lisa (DM Deep Pink) |
||
| Orange | SIL Erik (DC Orange) |
||
| Leuchtendrot | SIL Niklas (DM Dark Red) |
SIL Ronja (DC Bright Scarlet) |
|
| Leuchtendrot Mitte Weiß | SIL Cleo (DC Red Eye) |
||
| Samtweinrot | SIL Hero Imp. (DC Dark Velvet Eye) |
||
| Dunkelrot | SIL Magnus (DX Brilliant Velvet Red) |
SIL Bernd (DC True Dark Red) |
|
| Purpurrot | SIL Onno (DM Purple) |
||
| Lilarosa Auge rot | SIL Baldo (DM Lilac Eye) |
||
| Lilarosa Mitte weiß | SIL Klaas (DC Light Lilac-Rose) |
||
| Zartlila | SIL Lara (DM Light Lavender) |
||
| Zartlila Auge rot | SIL Raiko (DC Light Lilac/Purple Eye) |
||
| Rosa Auge rot | SIL Claudio (DC Rose Eye) |
||
| Rosa Mitte weiß | SIL Karen (DX Silvery Light Pink) |
SIL Tammo (DM Pink Purple Eye) SIL Anne Imp. (DM Pink-Rose) |
